登录 注册
ZH
选择语言:
zh
en
fr
nb
sv
fi
it
pl
es
de
nl
ja
pt
hu
sk
id
cs
et
lt
lv
sl
ro
bg
zh
ko

条款和条件

條款及細則

條款與條件最後更新:2025-12-22

目錄

1.簡介

2.接受條款

3.資格

4.建立帳戶

5.訂閱與帳單

6.付款方式

7.取消訂閱

8.使用者行為

9.隱私與資料保護

10.責任限制

11.爭議解決

12.條款修改

13.反饋與建議

14.準據法

15.聯絡我們

16.完整協議


1.簡介

歡迎來到FlexValy !本條款與條件規範您對我們服務的使用。 一旦存取或使用我們的平台,即表示您同意遵守下列條款。 如果您不同意,請勿使用我們的服務。

2.接受條款

註冊或使用我們的服務,即表示您確認同意這些條款。 我們保留隨時更新這些條款的權利。您有責任定期查看這些條款。

3.資格

您必須年滿 18 歲,或您所在司法管轄區的法定成年年齡,才能使用FlexValy 。如果您未滿 18 歲,請勿存取我們的服務。 我們可能會基於地理位置或其他限制而限制存取。

4.建立帳戶

若要存取FlexValy的功能,您必須建立一個帳戶。您有註冊時提供正確資訊的責任,並對您的帳戶詳細資料保密。 如果您懷疑有人未經授權存取您的帳戶,請立即通知我們。

5.訂閱與帳單

FlexValy 本網站提供多種訂閱方案,有關價格、訂閱條款和帳單週期的詳細資訊顯示如下:

產品 國家/地區 試用 試用版價格 經常性
FlexValy STARTER Argentina 3 天數 4950.00 AUD 每14 天13399.99 AUD
FlexValy STARTER Austria 3 天數 3.00 EUR 每14 天14.99 EUR
FlexValy STARTER Australia 3 天數 4.00 AUD 每14 天20.99 AUD
FlexValy STARTER Belgium 3 天數 3.00 EUR 每14 天12.99 EUR
FlexValy STARTER Bulgaria 3 天數 3.00 EUR 每14 天11.00 EUR
FlexValy STARTER Canada 3 天數 4.00 CAD 每14 天19.99 CAD
FlexValy STARTER Switzerland 3 天數 3.00 CHF 每14 天14.99 CHF
FlexValy STARTER Chile 3 天數 3120.00 CLP 每14 天7944.99 CLP
FlexValy STARTER Colombia 3 天數 13539.00 COP 每14 天35789.99 COP
FlexValy STARTER Costa Rica 3 天數 3.00 USD 每14 天20.00 USD
FlexValy STARTER Czech Republic 3 天數 72.00 CZK 每14 天275.99 CZK
FlexValy STARTER Germany 3 天數 3.00 EUR 每14 天14.99 EUR
FlexValy STARTER Ecuador 3 天數 3.00 USD 每14 天7.99 USD
FlexValy STARTER Estonia 3 天數 3.00 EUR 每14 天12.99 EUR
FlexValy STARTER Spain 3 天數 3.00 EUR 每14 天12.99 EUR
FlexValy STARTER Finland 3 天數 3.00 EUR 每14 天14.99 EUR
FlexValy STARTER France 3 天數 3.00 EUR 每14 天10.99 EUR
FlexValy STARTER United Kingdom 3 天數 3.00 GBP 每14 天10.99 GBP
FlexValy STARTER Greece 3 天數 3.00 EUR 每14 天10.99 EUR
FlexValy STARTER Hong Kong 3 天數 27.00 HKD 每14 天97.99 HKD
FlexValy STARTER Croatia 3 天數 3.00 EUR 每14 天10.99 EUR
FlexValy STARTER Hungary 3 天數 1169.00 HUF 每14 天4344.99 HUF
FlexValy STARTER Indonesia 3 天數 57857.00 IDR 每14 天133459.99 IDR
FlexValy STARTER Republic of Ireland 3 天數 3.00 EUR 每14 天10.99 EUR
FlexValy STARTER Israel 3 天數 11.00 ILS 每14 天42.99 ILS
FlexValy STARTER Iceland 3 天數 3.00 EUR 每14 天12.99 EUR
FlexValy STARTER Italy 3 天數 3.00 EUR 每14 天12.99 EUR
FlexValy STARTER Japan 3 天數 527.00 JPY 每14 天1999.99 JPY
FlexValy STARTER Korea 3 天數 4579.00 KRW 每14 天18513.99 KRW
FlexValy STARTER Kuwait 3 天數 1.00 KWD 每14 天6.99 KWD
FlexValy STARTER Kazakhstan 3 天數 3.00 USD 每14 天7.99 USD
FlexValy STARTER Liechtenstein 3 天數 3.00 CHF 每14 天14.99 CHF
FlexValy STARTER Lithuania 3 天數 3.00 EUR 每14 天12.99 EUR
FlexValy STARTER Luxembourg 3 天數 3.00 EUR 每14 天14.99 EUR
FlexValy STARTER Latvia 3 天數 3.00 EUR 每14 天12.99 EUR
FlexValy STARTER Morocco 3 天數 3.00 USD 每14 天7.99 USD
FlexValy STARTER Monaco 3 天數 3.00 EUR 每14 天14.99 EUR
FlexValy STARTER Moldova 3 天數 3.00 USD 每14 天7.99 USD
FlexValy STARTER Malta 3 天數 3.00 EUR 每14 天10.99 EUR
FlexValy STARTER Mexico 3 天數 64.00 MXN 每14 天151.99 MXN
FlexValy STARTER Malaysia 3 天數 14.00 MYR 每14 天53.99 MYR
FlexValy STARTER Netherlands 3 天數 3.00 EUR 每14 天14.99 EUR
FlexValy STARTER Norway 3 天數 34.00 NOK 每14 天169.99 NOK
FlexValy STARTER New Zealand 3 天數 6.00 NZD 每14 天22.99 NZD
FlexValy STARTER Peru 3 天數 3.00 USD 每14 天7.99 USD
FlexValy STARTER Philippines 3 天數 200.00 PHP 每14 天493.99 PHP
FlexValy STARTER Poland 3 天數 12.00 PLN 每14 天45.99 PLN
FlexValy STARTER Portugal 3 天數 3.00 EUR 每14 天10.99 EUR
FlexValy STARTER Paraguay 3 天數 3.00 USD 每14 天7.99 USD
FlexValy STARTER Qatar 3 天數 12.00 QAR 每14 天29.99 QAR
FlexValy STARTER Romania 3 天數 15.00 RON 每14 天55.99 RON
FlexValy STARTER Serbia 3 天數 3.00 EUR 每14 天8.99 EUR
FlexValy STARTER Saudi Arabia 3 天數 13.00 SAR 每14 天29.99 SAR
FlexValy STARTER Sweden 3 天數 32.00 SEK 每14 天149.99 SEK
FlexValy STARTER Singapore 3 天數 4.00 SGD 每14 天16.99 SGD
FlexValy STARTER Slovenia 3 天數 3.00 EUR 每14 天12.99 EUR
FlexValy STARTER Slovakia 3 天數 3.00 EUR 每14 天12.99 EUR
FlexValy STARTER Turkey 3 天數 3.00 EUR 每14 天8.99 EUR
FlexValy STARTER Uruguay 3 天數 3.00 USD 每14 天7.99 USD
FlexValy STARTER South Africa 3 天數 59.00 ZAR 每14 天138.99 ZAR
FlexValy GROWTH Argentina 3 天數 4950.00 AUD 每30 天29999.99 AUD
FlexValy GROWTH Austria 3 天數 3.00 EUR 每30 天37.99 EUR
FlexValy GROWTH Australia 3 天數 4.00 AUD 每30 天56.99 AUD
FlexValy GROWTH Belgium 3 天數 3.00 EUR 每30 天32.99 EUR
FlexValy GROWTH Bulgaria 3 天數 3.00 EUR 每30 天29.00 EUR
FlexValy GROWTH Canada 3 天數 4.00 CAD 每30 天52.99 CAD
FlexValy GROWTH Switzerland 3 天數 3.00 CHF 每30 天34.99 CHF
FlexValy GROWTH Chile 3 天數 3120.00 CLP 每30 天18199.99 CLP
FlexValy GROWTH Colombia 3 天數 13539.00 COP 每30 天74999.99 COP
FlexValy GROWTH Czech Republic 3 天數 72.00 CZK 每30 天649.99 CZK
FlexValy GROWTH Germany 3 天數 3.00 EUR 每30 天37.99 EUR
FlexValy GROWTH Ecuador 3 天數 3.00 USD 每30 天19.99 USD
FlexValy GROWTH Estonia 3 天數 3.00 EUR 每30 天32.99 EUR
FlexValy GROWTH Spain 3 天數 3.00 EUR 每30 天32.99 EUR
FlexValy GROWTH Finland 3 天數 3.00 EUR 每30 天37.99 EUR
FlexValy GROWTH France 3 天數 3.00 EUR 每30 天27.99 EUR
FlexValy GROWTH United Kingdom 3 天數 3.00 GBP 每30 天28.99 GBP
FlexValy GROWTH Greece 3 天數 3.00 EUR 每30 天27.99 EUR
FlexValy GROWTH Hong Kong 3 天數 27.00 HKD 每30 天229.99 HKD
FlexValy GROWTH Croatia 3 天數 3.00 EUR 每30 天27.99 EUR
FlexValy GROWTH Hungary 3 天數 1169.00 HUF 每30 天10499.99 HUF
FlexValy GROWTH Indonesia 3 天數 57857.00 IDR 每30 天339999.99 IDR
FlexValy GROWTH Republic of Ireland 3 天數 3.00 EUR 每30 天27.99 EUR
FlexValy GROWTH Israel 3 天數 11.00 ILS 每30 天99.99 ILS
FlexValy GROWTH Iceland 3 天數 3.00 EUR 每30 天32.99 EUR
FlexValy GROWTH Italy 3 天數 3.00 EUR 每30 天32.99 EUR
FlexValy GROWTH Japan 3 天數 527.00 JPY 每30 天4699.99 JPY
FlexValy GROWTH Korea 3 天數 4579.00 KRW 每30 天41999.99 KRW
FlexValy GROWTH Kazakhstan 3 天數 3.00 USD 每30 天19.99 USD
FlexValy GROWTH Liechtenstein 3 天數 3.00 CHF 每30 天33.99 CHF
FlexValy GROWTH Lithuania 3 天數 3.00 EUR 每30 天32.99 EUR
FlexValy GROWTH Luxembourg 3 天數 3.00 EUR 每30 天37.99 EUR
FlexValy GROWTH Latvia 3 天數 3.00 EUR 每30 天32.99 EUR
FlexValy GROWTH Morocco 3 天數 3.00 USD 每30 天19.99 USD
FlexValy GROWTH Monaco 3 天數 3.00 EUR 每30 天37.99 EUR
FlexValy GROWTH Moldova 3 天數 3.00 USD 每30 天19.99 USD
FlexValy GROWTH Malta 3 天數 3.00 EUR 每30 天27.99 EUR
FlexValy GROWTH Mexico 3 天數 64.00 MXN 每30 天359.99 MXN
FlexValy GROWTH Malaysia 3 天數 14.00 MYR 每30 天109.99 MYR
FlexValy GROWTH Netherlands 3 天數 3.00 EUR 每30 天37.99 EUR
FlexValy GROWTH Norway 3 天數 34.00 NOK 每30 天429.99 NOK
FlexValy GROWTH New Zealand 3 天數 6.00 NZD 每30 天51.99 NZD
FlexValy GROWTH Peru 3 天數 3.00 USD 每30 天19.99 USD
FlexValy GROWTH Philippines 3 天數 200.00 PHP 每30 天1199.99 PHP
FlexValy GROWTH Poland 3 天數 12.00 PLN 每30 天109.99 PLN
FlexValy GROWTH Portugal 3 天數 3.00 EUR 每30 天27.99 EUR
FlexValy GROWTH Paraguay 3 天數 3.00 USD 每30 天19.99 USD
FlexValy GROWTH Qatar 3 天數 12.00 QAR 每30 天72.99 QAR
FlexValy GROWTH Romania 3 天數 15.00 RON 每30 天139.99 RON
FlexValy GROWTH Serbia 3 天數 3.00 EUR 每30 天21.99 EUR
FlexValy GROWTH Saudi Arabia 3 天數 13.00 SAR 每30 天74.99 SAR
FlexValy GROWTH Sweden 3 天數 32.00 SEK 每30 天409.99 SEK
FlexValy GROWTH Singapore 3 天數 4.00 SGD 每30 天48.99 SGD
FlexValy GROWTH Slovenia 3 天數 3.00 EUR 每30 天32.99 EUR
FlexValy GROWTH Slovakia 3 天數 3.00 EUR 每30 天32.99 EUR
FlexValy GROWTH Turkey 3 天數 3.00 EUR 每30 天21.99 EUR
FlexValy GROWTH Uruguay 3 天數 3.00 USD 每30 天19.99 USD
FlexValy GROWTH South Africa 3 天數 59.00 ZAR 每30 天339.99 ZAR
FlexValy PROFESSIONAL Argentina 3 天數 4950.00 AUD 每14 天34189.99 AUD
FlexValy PROFESSIONAL Austria 3 天數 3.00 EUR 每14 天49.99 EUR
FlexValy PROFESSIONAL Australia 3 天數 4.00 AUD 每14 天75.99 AUD
FlexValy PROFESSIONAL Belgium 3 天數 3.00 EUR 每14 天42.99 EUR
FlexValy PROFESSIONAL Bulgaria 3 天數 5.00 BGN 每14 天64.99 BGN
FlexValy PROFESSIONAL Canada 3 天數 4.00 CAD 每14 天69.99 CAD
FlexValy PROFESSIONAL Switzerland 3 天數 3.00 CHF 每14 天45.99 CHF
FlexValy PROFESSIONAL Chile 3 天數 3120.00 CLP 每14 天21889.99 CLP
FlexValy PROFESSIONAL Colombia 3 天數 13539.00 COP 每14 天90689.99 COP
FlexValy PROFESSIONAL Czech Republic 3 天數 72.00 CZK 每14 天799.99 CZK
FlexValy PROFESSIONAL Germany 3 天數 3.00 EUR 每14 天49.99 EUR
FlexValy PROFESSIONAL Ecuador 3 天數 3.00 USD 每14 天22.99 USD
FlexValy PROFESSIONAL Estonia 3 天數 3.00 EUR 每14 天42.99 EUR
FlexValy PROFESSIONAL Spain 3 天數 3.00 EUR 每14 天42.99 EUR
FlexValy PROFESSIONAL Finland 3 天數 3.00 EUR 每14 天49.99 EUR
FlexValy PROFESSIONAL France 3 天數 3.00 EUR 每14 天32.99 EUR
FlexValy PROFESSIONAL United Kingdom 3 天數 3.00 GBP 每14 天37.99 GBP
FlexValy PROFESSIONAL Greece 3 天數 3.00 EUR 每14 天32.99 EUR
FlexValy PROFESSIONAL Hong Kong 3 天數 27.00 HKD 每14 天298.99 HKD
FlexValy PROFESSIONAL Croatia 3 天數 3.00 EUR 每14 天32.99 EUR
FlexValy PROFESSIONAL Hungary 3 天數 1169.00 HUF 每14 天12799.99 HUF
FlexValy PROFESSIONAL Indonesia 3 天數 57857.00 IDR 每14 天385689.99 IDR
FlexValy PROFESSIONAL Republic of Ireland 3 天數 3.00 EUR 每14 天32.99 EUR
FlexValy PROFESSIONAL Israel 3 天數 11.00 ILS 每14 天124.99 ILS
FlexValy PROFESSIONAL Iceland 3 天數 3.00 EUR 每14 天42.99 EUR
FlexValy PROFESSIONAL Italy 3 天數 3.00 EUR 每14 天42.99 EUR
FlexValy PROFESSIONAL Japan 3 天數 527.00 JPY 每14 天5839.99 JPY
FlexValy PROFESSIONAL Korea 3 天數 4579.00 KRW 每14 天54599.99 KRW
FlexValy PROFESSIONAL Kazakhstan 3 天數 3.00 USD 每14 天22.99 USD
FlexValy PROFESSIONAL Liechtenstein 3 天數 3.00 CHF 每14 天45.99 CHF
FlexValy PROFESSIONAL Lithuania 3 天數 3.00 EUR 每14 天42.99 EUR
FlexValy PROFESSIONAL Luxembourg 3 天數 3.00 EUR 每14 天49.99 EUR
FlexValy PROFESSIONAL Latvia 3 天數 3.00 EUR 每14 天42.99 EUR
FlexValy PROFESSIONAL Morocco 3 天數 3.00 USD 每14 天22.99 USD
FlexValy PROFESSIONAL Monaco 3 天數 3.00 EUR 每14 天49.99 EUR
FlexValy PROFESSIONAL Moldova 3 天數 3.00 USD 每14 天22.99 USD
FlexValy PROFESSIONAL Malta 3 天數 3.00 EUR 每14 天32.99 EUR
FlexValy PROFESSIONAL Mexico 3 天數 64.00 MXN 每14 天429.99 MXN
FlexValy PROFESSIONAL Malaysia 3 天數 14.00 MYR 每14 天159.99 MYR
FlexValy PROFESSIONAL Netherlands 3 天數 3.00 EUR 每14 天49.99 EUR
FlexValy PROFESSIONAL Norway 3 天數 34.00 NOK 每14 天579.99 NOK
FlexValy PROFESSIONAL New Zealand 3 天數 6.00 NZD 每14 天65.99 NZD
FlexValy PROFESSIONAL Peru 3 天數 3.00 USD 每14 天22.99 USD
FlexValy PROFESSIONAL Philippines 3 天數 200.00 PHP 每14 天1365.99 PHP
FlexValy PROFESSIONAL Poland 3 天數 12.00 PLN 每14 天139.99 PLN
FlexValy PROFESSIONAL Portugal 3 天數 3.00 EUR 每14 天32.99 EUR
FlexValy PROFESSIONAL Paraguay 3 天數 3.00 USD 每14 天22.99 USD
FlexValy PROFESSIONAL Qatar 3 天數 12.00 QAR 每14 天84.99 QAR
FlexValy PROFESSIONAL Romania 3 天數 15.00 RON 每14 天167.99 RON
FlexValy PROFESSIONAL Serbia 3 天數 3.00 EUR 每14 天19.99 EUR
FlexValy PROFESSIONAL Saudi Arabia 3 天數 13.00 SAR 每14 天87.99 SAR
FlexValy PROFESSIONAL Sweden 3 天數 32.00 SEK 每14 天544.99 SEK
FlexValy PROFESSIONAL Singapore 3 天數 4.00 SGD 每14 天49.99 SGD
FlexValy PROFESSIONAL Slovenia 3 天數 3.00 EUR 每14 天42.99 EUR
FlexValy PROFESSIONAL Slovakia 3 天數 3.00 EUR 每14 天42.99 EUR
FlexValy PROFESSIONAL Turkey 3 天數 3.00 EUR 每14 天19.99 EUR
FlexValy PROFESSIONAL Uruguay 3 天數 3.00 USD 每14 天22.99 USD
FlexValy PROFESSIONAL South Africa 3 天數 59.00 ZAR 每14 天397.99 ZAR
FlexValy MASTERY Argentina 3 天數 4950.00 ARS 每14 天39739.99 ARS
FlexValy MASTERY Austria 3 天數 3.00 EUR 每14 天57.99 EUR
FlexValy MASTERY Australia 3 天數 4.00 AUD 每14 天84.99 AUD
FlexValy MASTERY Belgium 3 天數 3.00 EUR 每14 天47.99 EUR
FlexValy MASTERY Bulgaria 3 天數 5.00 BGN 每14 天74.99 BGN
FlexValy MASTERY Canada 3 天數 4.00 CAD 每14 天77.99 CAD
FlexValy MASTERY Switzerland 3 天數 3.00 CHF 每14 天53.99 CHF
FlexValy MASTERY Chile 3 天數 3120.00 CLP 每14 天25369.99 CLP
FlexValy MASTERY Colombia 3 天數 13539.00 COP 每14 天103369.99 COP
FlexValy MASTERY Czech Republic 3 天數 72.00 CZK 每14 天929.99 CZK
FlexValy MASTERY Germany 3 天數 3.00 EUR 每14 天57.99 EUR
FlexValy MASTERY Ecuador 3 天數 3.00 USD 每14 天26.99 USD
FlexValy MASTERY Estonia 3 天數 3.00 EUR 每14 天47.99 EUR
FlexValy MASTERY Spain 3 天數 3.00 EUR 每14 天47.99 EUR
FlexValy MASTERY Finland 3 天數 3.00 EUR 每14 天57.99 EUR
FlexValy MASTERY France 3 天數 3.00 EUR 每14 天37.99 EUR
FlexValy MASTERY United Kingdom 3 天數 3.00 GBP 每14 天41.99 GBP
FlexValy MASTERY Greece 3 天數 3.00 EUR 每14 天37.99 EUR
FlexValy MASTERY Hong Kong 3 天數 27.00 HKD 每14 天351.99 HKD
FlexValy MASTERY Croatia 3 天數 3.00 EUR 每14 天37.99 EUR
FlexValy MASTERY Hungary 3 天數 1169.00 HUF 每14 天14629.99 HUF
FlexValy MASTERY Indonesia 3 天數 57857.00 IDR 每14 天452159.99 IDR
FlexValy MASTERY Republic of Ireland 3 天數 3.00 EUR 每14 天37.99 EUR
FlexValy MASTERY Israel 3 天數 11.00 ILS 每14 天143.99 ILS
FlexValy MASTERY Iceland 3 天數 3.00 EUR 每14 天47.99 EUR
FlexValy MASTERY Italy 3 天數 3.00 EUR 每14 天47.99 EUR
FlexValy MASTERY Japan 3 天數 527.00 JPY 每14 天6799.99 JPY
FlexValy MASTERY Korea 3 天數 4579.00 KRW 每14 天63189.99 KRW
FlexValy MASTERY Kazakhstan 3 天數 3.00 USD 每14 天26.99 USD
FlexValy MASTERY Liechtenstein 3 天數 3.00 CHF 每14 天53.99 CHF
FlexValy MASTERY Lithuania 3 天數 3.00 EUR 每14 天47.99 EUR
FlexValy MASTERY Luxembourg 3 天數 3.00 EUR 每14 天57.99 EUR
FlexValy MASTERY Latvia 3 天數 3.00 EUR 每14 天47.99 EUR
FlexValy MASTERY Morocco 3 天數 3.00 USD 每14 天26.99 USD
FlexValy MASTERY Monaco 3 天數 3.00 EUR 每14 天57.99 EUR
FlexValy MASTERY Moldova 3 天數 3.00 USD 每14 天26.99 USD
FlexValy MASTERY Malta 3 天數 3.00 EUR 每14 天37.99 EUR
FlexValy MASTERY Mexico 3 天數 64.00 MXN 每14 天499.99 MXN
FlexValy MASTERY Malaysia 3 天數 14.00 MYR 每14 天189.99 MYR
FlexValy MASTERY Netherlands 3 天數 3.00 EUR 每14 天57.99 EUR
FlexValy MASTERY Norway 3 天數 34.00 NOK 每14 天679.99 NOK
FlexValy MASTERY New Zealand 3 天數 6.00 NZD 每14 天77.99 NZD
FlexValy MASTERY Peru 3 天數 3.00 USD 每14 天26.99 USD
FlexValy MASTERY Philippines 3 天數 200.00 PHP 每14 天1599.99 PHP
FlexValy MASTERY Poland 3 天數 12.00 PLN 每14 天159.99 PLN
FlexValy MASTERY Portugal 3 天數 3.00 EUR 每14 天37.99 EUR
FlexValy MASTERY Paraguay 3 天數 3.00 USD 每14 天26.99 USD
FlexValy MASTERY Qatar 3 天數 12.00 QAR 每14 天97.99 QAR
FlexValy MASTERY Romania 3 天數 15.00 RON 每14 天191.99 RON
FlexValy MASTERY Serbia 3 天數 3.00 EUR 每14 天22.99 EUR
FlexValy MASTERY Saudi Arabia 3 天數 13.00 SAR 每14 天99.99 SAR
FlexValy MASTERY Sweden 3 天數 32.00 SEK 每14 天637.99 SEK
FlexValy MASTERY Singapore 3 天數 4.00 SGD 每14 天58.99 SGD
FlexValy MASTERY Slovenia 3 天數 3.00 EUR 每14 天47.99 EUR
FlexValy MASTERY Slovakia 3 天數 3.00 EUR 每14 天47.99 EUR
FlexValy MASTERY Turkey 3 天數 3.00 EUR 每14 天22.99 EUR
FlexValy MASTERY Uruguay 3 天數 3.00 USD 每14 天26.99 USD
FlexValy MASTERY South Africa 3 天數 59.00 ZAR 每14 天467.99 ZAR

試用

註冊 的會員計劃,即表示您允許在試用期間從您的支付卡中扣除費用,如果您繼續使用,則會扣除持續訂閱的費用。當您的帳戶建立後,一封確認電子郵件將發送至註冊時提供的電子郵件地址,其中包括帳單資訊。我們也會在試用期到期前七天或購買較短試用期後發送提醒電子郵件,內容包括試用期到期日、您的購買發票以及本使用條款。您的登記即表示同意 在試用結束後自動從您的付款方式扣款。請確保您的電子郵件設定允許傳送確認和提醒訊息。如果您沒有收到,請聯絡我們的客戶支援中心。

計費條款

我們會使用您選擇的付款方式自動處理收費。您的帳單週期長度與您選擇的訂閱方案相符。您將收到發票和確認電子郵件。如果付款失敗,我們可能會嘗試重新處理,這可能會調整您的付款日期。 可能會自行決定提供訂閱折扣,恕不另行通知。

付款會安全加密,並可能由第三方供應商處理,其條款亦適用。我們對這些第三方採取的任何行動概不負責。

6.付款方式

我們支援多種付款方式讓您付款。所有交易均透過完全 SSL 加密的連線處理,您有責任確保付款資訊的準確性和有效性。如果無法完成付款,您帳戶的存取可能會暫停,直到問題糾正為止。提交您的付款資訊,即表示您確認您的信用卡和帳單詳細資訊是合法有效的,並且您同意與授權的第三方(如付款處理商或收單銀行)共用這些資訊。請注意,由外部供應商處理的付款受其自身的條款和條件約束,且 對您與這些供應商之間的互動所產生的任何事宜概不負責。

7.取消訂閱

您可以隨時取消訂閱。如果您取消,您的訂閱將保持有效,直到當前的帳單週期結束為止。退款將根據我們的退款政策提供,該政策允許在付款後 14 天內全額退款。

FlexValy 的計費條款可能隨時變更,修改後的費用會在服務上公佈。在此類更新後繼續使用本網站或購買會員身份即表示您接受修訂後的條款。

8.使用者行為

您同意以合法及尊重他人的方式使用FlexValy 。禁止下列行為:

- 從事詐欺或非法活動。
- 破壞或干擾我們的服務功能。
- 上傳惡意軟體或有害內容。
- 騷擾或虐待其他使用者。

違反這些條款可能導致您的帳戶被暫停或終止。

您同意 無法對您與 之間的任何糾紛或索賠負責。

9.隱私權與資料保護

我們重視您的隱私,並承諾保護您的個人資料。有關我們如何收集、使用和保護您的資訊的詳細資訊,請參閱我們的隱私權政策。根據 GDPR, 是我們收集的大部分個人資訊的資料控制者。但是,對於某些日誌或透過平台傳輸的資料,我們會以資料處理者的身份運作,並嚴格依據使用者的指示處理資料。

10.責任限制

我們會盡一切努力提供可靠的服務,但對於下列情況,我們概不負責

- 因使用或無法使用我們的平台所造成的任何間接、附帶或衍生性損害。
- 任何資料遺失、中斷或無法提供服務,除非法律另有規定。

我們的責任總額以您在過去 12 個月內支付的服務金額為限。

11.爭議解決

如果發生爭議,您同意通過有約束力的仲裁解決問題,而不是訴諸法院。使用我們的服務,即表示您放棄任何參與集體訴訟或集體仲裁的權利。

我們確保我們的做法符合歐盟消費者保護和產品責任法規,例如 2011/83/EU 指令及其國家轉換指令。在歐盟法律禁止的情況下,我們不會排除或限制我們的責任。在不違反這些法律界限的情況下,我們不對因使用我們的網站或服務所產生的任何間接、附帶或後果性損失負責。根據法規 (EU) 524/2013,消費者可向歐洲線上爭議解決平台提出申訴。

12.條款修改

我們可能隨時更新或修改本條款。任何變更都將公佈在本頁面上,經修訂的條款一經公佈立即生效。我們建議您定期檢閱本頁面,以隨時瞭解我們的政策。

13.反饋與建議

我們歡迎您的反饋和建議。透過提供這些意見和建議,您同意FlexValy 可以使用您的意見來改善我們的產品、加強安全性、防止詐騙以及遵守適用的法律標準。

14.管轄法律

本條款受Cyprus 法律管轄。任何與本條款相關之爭議,均受 法院之專屬管轄。

15.聯絡我們

如果您對這些條款有任何疑問或需要協助,請透過以下方式與我們聯絡:

- 電子郵件:[email protected]
- 電話 +35722272252 週一至週五 08:00-23:00 GMT+2
- 郵件FlexValy,Patmou 13, Engomi,2416,Nicosia,Cyprus

16.完整協議

本條款代表您與FlexValy之間的完整協議,並取代所有先前的協議或諒解。

根据法律规定,我们必须征得您的同意。必要的 cookie 运行网站;可选的 cookie 支持洞察、个性化和广告。可随时撤销同意 阅读更多 .