Termini e condizioni
Termini e condizioni aggiornati l'ultima volta: 2025-12-22
Indice dei contenuti
7. Cancellazione dell'abbonamento
9. Privacy e protezione dei dati
10. Limitazione di responsabilità
11. Risoluzione delle controversie
1. Introduzione
Benvenuto su FlexValy! I presenti Termini e Condizioni regolano il suo utilizzo dei nostri servizi. Accedendo o utilizzando la nostra piattaforma, lei accetta di rispettare i termini di seguito riportati. Se non è d'accordo, si astenga dall'utilizzare i nostri servizi
2. Accettazione dei Termini
Iscrivendosi o utilizzando i nostri servizi, lei conferma di accettare i presenti Termini. Ci riserviamo il diritto di aggiornare questi termini in qualsiasi momento. È sua responsabilità rivederli regolarmente
3. Ammissibilità
Per utilizzare FlexValy deve avere almeno 18 anni o la maggiore età prevista dalla sua giurisdizione. Se ha meno di 18 anni, non acceda ai nostri servizi. Possiamo limitare l'accesso in base alla posizione geografica o ad altre restrizioni
4. Creazione dell'account
Per accedere alle funzioni di FlexValy, deve creare un account. È responsabile di fornire informazioni accurate durante la registrazione e di mantenere la riservatezza dei dati del suo account. Ci informi immediatamente se sospetta un accesso non autorizzato al suo account
5. Abbonamento e fatturazione
FlexValy offre una varietà di piani di abbonamento. I dettagli relativi ai prezzi, ai termini di abbonamento e ai cicli di fatturazione sono riportati di seguito
| Prodotto | Paese | Prova | Prezzo di prova | Ricorrente |
|---|---|---|---|---|
| FlexValy STARTER | Argentina | 3 giorni | 4950.00 AUD | ogni 14 giorni per 13399.99 AUD |
| FlexValy STARTER | Austria | 3 giorni | 3.00 EUR | ogni 14 giorni per 14.99 EUR |
| FlexValy STARTER | Australia | 3 giorni | 4.00 AUD | ogni 14 giorni per 20.99 AUD |
| FlexValy STARTER | Belgium | 3 giorni | 3.00 EUR | ogni 14 giorni per 12.99 EUR |
| FlexValy STARTER | Bulgaria | 3 giorni | 3.00 EUR | ogni 14 giorni per 11.00 EUR |
| FlexValy STARTER | Canada | 3 giorni | 4.00 CAD | ogni 14 giorni per 19.99 CAD |
| FlexValy STARTER | Switzerland | 3 giorni | 3.00 CHF | ogni 14 giorni per 14.99 CHF |
| FlexValy STARTER | Chile | 3 giorni | 3120.00 CLP | ogni 14 giorni per 7944.99 CLP |
| FlexValy STARTER | Colombia | 3 giorni | 13539.00 COP | ogni 14 giorni per 35789.99 COP |
| FlexValy STARTER | Costa Rica | 3 giorni | 3.00 USD | ogni 14 giorni per 20.00 USD |
| FlexValy STARTER | Czech Republic | 3 giorni | 72.00 CZK | ogni 14 giorni per 275.99 CZK |
| FlexValy STARTER | Germany | 3 giorni | 3.00 EUR | ogni 14 giorni per 14.99 EUR |
| FlexValy STARTER | Ecuador | 3 giorni | 3.00 USD | ogni 14 giorni per 7.99 USD |
| FlexValy STARTER | Estonia | 3 giorni | 3.00 EUR | ogni 14 giorni per 12.99 EUR |
| FlexValy STARTER | Spain | 3 giorni | 3.00 EUR | ogni 14 giorni per 12.99 EUR |
| FlexValy STARTER | Finland | 3 giorni | 3.00 EUR | ogni 14 giorni per 14.99 EUR |
| FlexValy STARTER | France | 3 giorni | 3.00 EUR | ogni 14 giorni per 10.99 EUR |
| FlexValy STARTER | United Kingdom | 3 giorni | 3.00 GBP | ogni 14 giorni per 10.99 GBP |
| FlexValy STARTER | Greece | 3 giorni | 3.00 EUR | ogni 14 giorni per 10.99 EUR |
| FlexValy STARTER | Hong Kong | 3 giorni | 27.00 HKD | ogni 14 giorni per 97.99 HKD |
| FlexValy STARTER | Croatia | 3 giorni | 3.00 EUR | ogni 14 giorni per 10.99 EUR |
| FlexValy STARTER | Hungary | 3 giorni | 1169.00 HUF | ogni 14 giorni per 4344.99 HUF |
| FlexValy STARTER | Indonesia | 3 giorni | 57857.00 IDR | ogni 14 giorni per 133459.99 IDR |
| FlexValy STARTER | Republic of Ireland | 3 giorni | 3.00 EUR | ogni 14 giorni per 10.99 EUR |
| FlexValy STARTER | Israel | 3 giorni | 11.00 ILS | ogni 14 giorni per 42.99 ILS |
| FlexValy STARTER | Iceland | 3 giorni | 3.00 EUR | ogni 14 giorni per 12.99 EUR |
| FlexValy STARTER | Italy | 3 giorni | 3.00 EUR | ogni 14 giorni per 12.99 EUR |
| FlexValy STARTER | Japan | 3 giorni | 527.00 JPY | ogni 14 giorni per 1999.99 JPY |
| FlexValy STARTER | Korea | 3 giorni | 4579.00 KRW | ogni 14 giorni per 18513.99 KRW |
| FlexValy STARTER | Kuwait | 3 giorni | 1.00 KWD | ogni 14 giorni per 6.99 KWD |
| FlexValy STARTER | Kazakhstan | 3 giorni | 3.00 USD | ogni 14 giorni per 7.99 USD |
| FlexValy STARTER | Liechtenstein | 3 giorni | 3.00 CHF | ogni 14 giorni per 14.99 CHF |
| FlexValy STARTER | Lithuania | 3 giorni | 3.00 EUR | ogni 14 giorni per 12.99 EUR |
| FlexValy STARTER | Luxembourg | 3 giorni | 3.00 EUR | ogni 14 giorni per 14.99 EUR |
| FlexValy STARTER | Latvia | 3 giorni | 3.00 EUR | ogni 14 giorni per 12.99 EUR |
| FlexValy STARTER | Morocco | 3 giorni | 3.00 USD | ogni 14 giorni per 7.99 USD |
| FlexValy STARTER | Monaco | 3 giorni | 3.00 EUR | ogni 14 giorni per 14.99 EUR |
| FlexValy STARTER | Moldova | 3 giorni | 3.00 USD | ogni 14 giorni per 7.99 USD |
| FlexValy STARTER | Malta | 3 giorni | 3.00 EUR | ogni 14 giorni per 10.99 EUR |
| FlexValy STARTER | Mexico | 3 giorni | 64.00 MXN | ogni 14 giorni per 151.99 MXN |
| FlexValy STARTER | Malaysia | 3 giorni | 14.00 MYR | ogni 14 giorni per 53.99 MYR |
| FlexValy STARTER | Netherlands | 3 giorni | 3.00 EUR | ogni 14 giorni per 14.99 EUR |
| FlexValy STARTER | Norway | 3 giorni | 34.00 NOK | ogni 14 giorni per 169.99 NOK |
| FlexValy STARTER | New Zealand | 3 giorni | 6.00 NZD | ogni 14 giorni per 22.99 NZD |
| FlexValy STARTER | Peru | 3 giorni | 3.00 USD | ogni 14 giorni per 7.99 USD |
| FlexValy STARTER | Philippines | 3 giorni | 200.00 PHP | ogni 14 giorni per 493.99 PHP |
| FlexValy STARTER | Poland | 3 giorni | 12.00 PLN | ogni 14 giorni per 45.99 PLN |
| FlexValy STARTER | Portugal | 3 giorni | 3.00 EUR | ogni 14 giorni per 10.99 EUR |
| FlexValy STARTER | Paraguay | 3 giorni | 3.00 USD | ogni 14 giorni per 7.99 USD |
| FlexValy STARTER | Qatar | 3 giorni | 12.00 QAR | ogni 14 giorni per 29.99 QAR |
| FlexValy STARTER | Romania | 3 giorni | 15.00 RON | ogni 14 giorni per 55.99 RON |
| FlexValy STARTER | Serbia | 3 giorni | 3.00 EUR | ogni 14 giorni per 8.99 EUR |
| FlexValy STARTER | Saudi Arabia | 3 giorni | 13.00 SAR | ogni 14 giorni per 29.99 SAR |
| FlexValy STARTER | Sweden | 3 giorni | 32.00 SEK | ogni 14 giorni per 149.99 SEK |
| FlexValy STARTER | Singapore | 3 giorni | 4.00 SGD | ogni 14 giorni per 16.99 SGD |
| FlexValy STARTER | Slovenia | 3 giorni | 3.00 EUR | ogni 14 giorni per 12.99 EUR |
| FlexValy STARTER | Slovakia | 3 giorni | 3.00 EUR | ogni 14 giorni per 12.99 EUR |
| FlexValy STARTER | Turkey | 3 giorni | 3.00 EUR | ogni 14 giorni per 8.99 EUR |
| FlexValy STARTER | Uruguay | 3 giorni | 3.00 USD | ogni 14 giorni per 7.99 USD |
| FlexValy STARTER | South Africa | 3 giorni | 59.00 ZAR | ogni 14 giorni per 138.99 ZAR |
| FlexValy GROWTH | Argentina | 3 giorni | 4950.00 AUD | ogni 30 giorni per 29999.99 AUD |
| FlexValy GROWTH | Austria | 3 giorni | 3.00 EUR | ogni 30 giorni per 37.99 EUR |
| FlexValy GROWTH | Australia | 3 giorni | 4.00 AUD | ogni 30 giorni per 56.99 AUD |
| FlexValy GROWTH | Belgium | 3 giorni | 3.00 EUR | ogni 30 giorni per 32.99 EUR |
| FlexValy GROWTH | Bulgaria | 3 giorni | 3.00 EUR | ogni 30 giorni per 29.00 EUR |
| FlexValy GROWTH | Canada | 3 giorni | 4.00 CAD | ogni 30 giorni per 52.99 CAD |
| FlexValy GROWTH | Switzerland | 3 giorni | 3.00 CHF | ogni 30 giorni per 34.99 CHF |
| FlexValy GROWTH | Chile | 3 giorni | 3120.00 CLP | ogni 30 giorni per 18199.99 CLP |
| FlexValy GROWTH | Colombia | 3 giorni | 13539.00 COP | ogni 30 giorni per 74999.99 COP |
| FlexValy GROWTH | Czech Republic | 3 giorni | 72.00 CZK | ogni 30 giorni per 649.99 CZK |
| FlexValy GROWTH | Germany | 3 giorni | 3.00 EUR | ogni 30 giorni per 37.99 EUR |
| FlexValy GROWTH | Ecuador | 3 giorni | 3.00 USD | ogni 30 giorni per 19.99 USD |
| FlexValy GROWTH | Estonia | 3 giorni | 3.00 EUR | ogni 30 giorni per 32.99 EUR |
| FlexValy GROWTH | Spain | 3 giorni | 3.00 EUR | ogni 30 giorni per 32.99 EUR |
| FlexValy GROWTH | Finland | 3 giorni | 3.00 EUR | ogni 30 giorni per 37.99 EUR |
| FlexValy GROWTH | France | 3 giorni | 3.00 EUR | ogni 30 giorni per 27.99 EUR |
| FlexValy GROWTH | United Kingdom | 3 giorni | 3.00 GBP | ogni 30 giorni per 28.99 GBP |
| FlexValy GROWTH | Greece | 3 giorni | 3.00 EUR | ogni 30 giorni per 27.99 EUR |
| FlexValy GROWTH | Hong Kong | 3 giorni | 27.00 HKD | ogni 30 giorni per 229.99 HKD |
| FlexValy GROWTH | Croatia | 3 giorni | 3.00 EUR | ogni 30 giorni per 27.99 EUR |
| FlexValy GROWTH | Hungary | 3 giorni | 1169.00 HUF | ogni 30 giorni per 10499.99 HUF |
| FlexValy GROWTH | Indonesia | 3 giorni | 57857.00 IDR | ogni 30 giorni per 339999.99 IDR |
| FlexValy GROWTH | Republic of Ireland | 3 giorni | 3.00 EUR | ogni 30 giorni per 27.99 EUR |
| FlexValy GROWTH | Israel | 3 giorni | 11.00 ILS | ogni 30 giorni per 99.99 ILS |
| FlexValy GROWTH | Iceland | 3 giorni | 3.00 EUR | ogni 30 giorni per 32.99 EUR |
| FlexValy GROWTH | Italy | 3 giorni | 3.00 EUR | ogni 30 giorni per 32.99 EUR |
| FlexValy GROWTH | Japan | 3 giorni | 527.00 JPY | ogni 30 giorni per 4699.99 JPY |
| FlexValy GROWTH | Korea | 3 giorni | 4579.00 KRW | ogni 30 giorni per 41999.99 KRW |
| FlexValy GROWTH | Kazakhstan | 3 giorni | 3.00 USD | ogni 30 giorni per 19.99 USD |
| FlexValy GROWTH | Liechtenstein | 3 giorni | 3.00 CHF | ogni 30 giorni per 33.99 CHF |
| FlexValy GROWTH | Lithuania | 3 giorni | 3.00 EUR | ogni 30 giorni per 32.99 EUR |
| FlexValy GROWTH | Luxembourg | 3 giorni | 3.00 EUR | ogni 30 giorni per 37.99 EUR |
| FlexValy GROWTH | Latvia | 3 giorni | 3.00 EUR | ogni 30 giorni per 32.99 EUR |
| FlexValy GROWTH | Morocco | 3 giorni | 3.00 USD | ogni 30 giorni per 19.99 USD |
| FlexValy GROWTH | Monaco | 3 giorni | 3.00 EUR | ogni 30 giorni per 37.99 EUR |
| FlexValy GROWTH | Moldova | 3 giorni | 3.00 USD | ogni 30 giorni per 19.99 USD |
| FlexValy GROWTH | Malta | 3 giorni | 3.00 EUR | ogni 30 giorni per 27.99 EUR |
| FlexValy GROWTH | Mexico | 3 giorni | 64.00 MXN | ogni 30 giorni per 359.99 MXN |
| FlexValy GROWTH | Malaysia | 3 giorni | 14.00 MYR | ogni 30 giorni per 109.99 MYR |
| FlexValy GROWTH | Netherlands | 3 giorni | 3.00 EUR | ogni 30 giorni per 37.99 EUR |
| FlexValy GROWTH | Norway | 3 giorni | 34.00 NOK | ogni 30 giorni per 429.99 NOK |
| FlexValy GROWTH | New Zealand | 3 giorni | 6.00 NZD | ogni 30 giorni per 51.99 NZD |
| FlexValy GROWTH | Peru | 3 giorni | 3.00 USD | ogni 30 giorni per 19.99 USD |
| FlexValy GROWTH | Philippines | 3 giorni | 200.00 PHP | ogni 30 giorni per 1199.99 PHP |
| FlexValy GROWTH | Poland | 3 giorni | 12.00 PLN | ogni 30 giorni per 109.99 PLN |
| FlexValy GROWTH | Portugal | 3 giorni | 3.00 EUR | ogni 30 giorni per 27.99 EUR |
| FlexValy GROWTH | Paraguay | 3 giorni | 3.00 USD | ogni 30 giorni per 19.99 USD |
| FlexValy GROWTH | Qatar | 3 giorni | 12.00 QAR | ogni 30 giorni per 72.99 QAR |
| FlexValy GROWTH | Romania | 3 giorni | 15.00 RON | ogni 30 giorni per 139.99 RON |
| FlexValy GROWTH | Serbia | 3 giorni | 3.00 EUR | ogni 30 giorni per 21.99 EUR |
| FlexValy GROWTH | Saudi Arabia | 3 giorni | 13.00 SAR | ogni 30 giorni per 74.99 SAR |
| FlexValy GROWTH | Sweden | 3 giorni | 32.00 SEK | ogni 30 giorni per 409.99 SEK |
| FlexValy GROWTH | Singapore | 3 giorni | 4.00 SGD | ogni 30 giorni per 48.99 SGD |
| FlexValy GROWTH | Slovenia | 3 giorni | 3.00 EUR | ogni 30 giorni per 32.99 EUR |
| FlexValy GROWTH | Slovakia | 3 giorni | 3.00 EUR | ogni 30 giorni per 32.99 EUR |
| FlexValy GROWTH | Turkey | 3 giorni | 3.00 EUR | ogni 30 giorni per 21.99 EUR |
| FlexValy GROWTH | Uruguay | 3 giorni | 3.00 USD | ogni 30 giorni per 19.99 USD |
| FlexValy GROWTH | South Africa | 3 giorni | 59.00 ZAR | ogni 30 giorni per 339.99 ZAR |
| FlexValy PROFESSIONAL | Argentina | 3 giorni | 4950.00 AUD | ogni 14 giorni per 34189.99 AUD |
| FlexValy PROFESSIONAL | Austria | 3 giorni | 3.00 EUR | ogni 14 giorni per 49.99 EUR |
| FlexValy PROFESSIONAL | Australia | 3 giorni | 4.00 AUD | ogni 14 giorni per 75.99 AUD |
| FlexValy PROFESSIONAL | Belgium | 3 giorni | 3.00 EUR | ogni 14 giorni per 42.99 EUR |
| FlexValy PROFESSIONAL | Bulgaria | 3 giorni | 5.00 BGN | ogni 14 giorni per 64.99 BGN |
| FlexValy PROFESSIONAL | Canada | 3 giorni | 4.00 CAD | ogni 14 giorni per 69.99 CAD |
| FlexValy PROFESSIONAL | Switzerland | 3 giorni | 3.00 CHF | ogni 14 giorni per 45.99 CHF |
| FlexValy PROFESSIONAL | Chile | 3 giorni | 3120.00 CLP | ogni 14 giorni per 21889.99 CLP |
| FlexValy PROFESSIONAL | Colombia | 3 giorni | 13539.00 COP | ogni 14 giorni per 90689.99 COP |
| FlexValy PROFESSIONAL | Czech Republic | 3 giorni | 72.00 CZK | ogni 14 giorni per 799.99 CZK |
| FlexValy PROFESSIONAL | Germany | 3 giorni | 3.00 EUR | ogni 14 giorni per 49.99 EUR |
| FlexValy PROFESSIONAL | Ecuador | 3 giorni | 3.00 USD | ogni 14 giorni per 22.99 USD |
| FlexValy PROFESSIONAL | Estonia | 3 giorni | 3.00 EUR | ogni 14 giorni per 42.99 EUR |
| FlexValy PROFESSIONAL | Spain | 3 giorni | 3.00 EUR | ogni 14 giorni per 42.99 EUR |
| FlexValy PROFESSIONAL | Finland | 3 giorni | 3.00 EUR | ogni 14 giorni per 49.99 EUR |
| FlexValy PROFESSIONAL | France | 3 giorni | 3.00 EUR | ogni 14 giorni per 32.99 EUR |
| FlexValy PROFESSIONAL | United Kingdom | 3 giorni | 3.00 GBP | ogni 14 giorni per 37.99 GBP |
| FlexValy PROFESSIONAL | Greece | 3 giorni | 3.00 EUR | ogni 14 giorni per 32.99 EUR |
| FlexValy PROFESSIONAL | Hong Kong | 3 giorni | 27.00 HKD | ogni 14 giorni per 298.99 HKD |
| FlexValy PROFESSIONAL | Croatia | 3 giorni | 3.00 EUR | ogni 14 giorni per 32.99 EUR |
| FlexValy PROFESSIONAL | Hungary | 3 giorni | 1169.00 HUF | ogni 14 giorni per 12799.99 HUF |
| FlexValy PROFESSIONAL | Indonesia | 3 giorni | 57857.00 IDR | ogni 14 giorni per 385689.99 IDR |
| FlexValy PROFESSIONAL | Republic of Ireland | 3 giorni | 3.00 EUR | ogni 14 giorni per 32.99 EUR |
| FlexValy PROFESSIONAL | Israel | 3 giorni | 11.00 ILS | ogni 14 giorni per 124.99 ILS |
| FlexValy PROFESSIONAL | Iceland | 3 giorni | 3.00 EUR | ogni 14 giorni per 42.99 EUR |
| FlexValy PROFESSIONAL | Italy | 3 giorni | 3.00 EUR | ogni 14 giorni per 42.99 EUR |
| FlexValy PROFESSIONAL | Japan | 3 giorni | 527.00 JPY | ogni 14 giorni per 5839.99 JPY |
| FlexValy PROFESSIONAL | Korea | 3 giorni | 4579.00 KRW | ogni 14 giorni per 54599.99 KRW |
| FlexValy PROFESSIONAL | Kazakhstan | 3 giorni | 3.00 USD | ogni 14 giorni per 22.99 USD |
| FlexValy PROFESSIONAL | Liechtenstein | 3 giorni | 3.00 CHF | ogni 14 giorni per 45.99 CHF |
| FlexValy PROFESSIONAL | Lithuania | 3 giorni | 3.00 EUR | ogni 14 giorni per 42.99 EUR |
| FlexValy PROFESSIONAL | Luxembourg | 3 giorni | 3.00 EUR | ogni 14 giorni per 49.99 EUR |
| FlexValy PROFESSIONAL | Latvia | 3 giorni | 3.00 EUR | ogni 14 giorni per 42.99 EUR |
| FlexValy PROFESSIONAL | Morocco | 3 giorni | 3.00 USD | ogni 14 giorni per 22.99 USD |
| FlexValy PROFESSIONAL | Monaco | 3 giorni | 3.00 EUR | ogni 14 giorni per 49.99 EUR |
| FlexValy PROFESSIONAL | Moldova | 3 giorni | 3.00 USD | ogni 14 giorni per 22.99 USD |
| FlexValy PROFESSIONAL | Malta | 3 giorni | 3.00 EUR | ogni 14 giorni per 32.99 EUR |
| FlexValy PROFESSIONAL | Mexico | 3 giorni | 64.00 MXN | ogni 14 giorni per 429.99 MXN |
| FlexValy PROFESSIONAL | Malaysia | 3 giorni | 14.00 MYR | ogni 14 giorni per 159.99 MYR |
| FlexValy PROFESSIONAL | Netherlands | 3 giorni | 3.00 EUR | ogni 14 giorni per 49.99 EUR |
| FlexValy PROFESSIONAL | Norway | 3 giorni | 34.00 NOK | ogni 14 giorni per 579.99 NOK |
| FlexValy PROFESSIONAL | New Zealand | 3 giorni | 6.00 NZD | ogni 14 giorni per 65.99 NZD |
| FlexValy PROFESSIONAL | Peru | 3 giorni | 3.00 USD | ogni 14 giorni per 22.99 USD |
| FlexValy PROFESSIONAL | Philippines | 3 giorni | 200.00 PHP | ogni 14 giorni per 1365.99 PHP |
| FlexValy PROFESSIONAL | Poland | 3 giorni | 12.00 PLN | ogni 14 giorni per 139.99 PLN |
| FlexValy PROFESSIONAL | Portugal | 3 giorni | 3.00 EUR | ogni 14 giorni per 32.99 EUR |
| FlexValy PROFESSIONAL | Paraguay | 3 giorni | 3.00 USD | ogni 14 giorni per 22.99 USD |
| FlexValy PROFESSIONAL | Qatar | 3 giorni | 12.00 QAR | ogni 14 giorni per 84.99 QAR |
| FlexValy PROFESSIONAL | Romania | 3 giorni | 15.00 RON | ogni 14 giorni per 167.99 RON |
| FlexValy PROFESSIONAL | Serbia | 3 giorni | 3.00 EUR | ogni 14 giorni per 19.99 EUR |
| FlexValy PROFESSIONAL | Saudi Arabia | 3 giorni | 13.00 SAR | ogni 14 giorni per 87.99 SAR |
| FlexValy PROFESSIONAL | Sweden | 3 giorni | 32.00 SEK | ogni 14 giorni per 544.99 SEK |
| FlexValy PROFESSIONAL | Singapore | 3 giorni | 4.00 SGD | ogni 14 giorni per 49.99 SGD |
| FlexValy PROFESSIONAL | Slovenia | 3 giorni | 3.00 EUR | ogni 14 giorni per 42.99 EUR |
| FlexValy PROFESSIONAL | Slovakia | 3 giorni | 3.00 EUR | ogni 14 giorni per 42.99 EUR |
| FlexValy PROFESSIONAL | Turkey | 3 giorni | 3.00 EUR | ogni 14 giorni per 19.99 EUR |
| FlexValy PROFESSIONAL | Uruguay | 3 giorni | 3.00 USD | ogni 14 giorni per 22.99 USD |
| FlexValy PROFESSIONAL | South Africa | 3 giorni | 59.00 ZAR | ogni 14 giorni per 397.99 ZAR |
| FlexValy MASTERY | Argentina | 3 giorni | 4950.00 ARS | ogni 14 giorni per 39739.99 ARS |
| FlexValy MASTERY | Austria | 3 giorni | 3.00 EUR | ogni 14 giorni per 57.99 EUR |
| FlexValy MASTERY | Australia | 3 giorni | 4.00 AUD | ogni 14 giorni per 84.99 AUD |
| FlexValy MASTERY | Belgium | 3 giorni | 3.00 EUR | ogni 14 giorni per 47.99 EUR |
| FlexValy MASTERY | Bulgaria | 3 giorni | 5.00 BGN | ogni 14 giorni per 74.99 BGN |
| FlexValy MASTERY | Canada | 3 giorni | 4.00 CAD | ogni 14 giorni per 77.99 CAD |
| FlexValy MASTERY | Switzerland | 3 giorni | 3.00 CHF | ogni 14 giorni per 53.99 CHF |
| FlexValy MASTERY | Chile | 3 giorni | 3120.00 CLP | ogni 14 giorni per 25369.99 CLP |
| FlexValy MASTERY | Colombia | 3 giorni | 13539.00 COP | ogni 14 giorni per 103369.99 COP |
| FlexValy MASTERY | Czech Republic | 3 giorni | 72.00 CZK | ogni 14 giorni per 929.99 CZK |
| FlexValy MASTERY | Germany | 3 giorni | 3.00 EUR | ogni 14 giorni per 57.99 EUR |
| FlexValy MASTERY | Ecuador | 3 giorni | 3.00 USD | ogni 14 giorni per 26.99 USD |
| FlexValy MASTERY | Estonia | 3 giorni | 3.00 EUR | ogni 14 giorni per 47.99 EUR |
| FlexValy MASTERY | Spain | 3 giorni | 3.00 EUR | ogni 14 giorni per 47.99 EUR |
| FlexValy MASTERY | Finland | 3 giorni | 3.00 EUR | ogni 14 giorni per 57.99 EUR |
| FlexValy MASTERY | France | 3 giorni | 3.00 EUR | ogni 14 giorni per 37.99 EUR |
| FlexValy MASTERY | United Kingdom | 3 giorni | 3.00 GBP | ogni 14 giorni per 41.99 GBP |
| FlexValy MASTERY | Greece | 3 giorni | 3.00 EUR | ogni 14 giorni per 37.99 EUR |
| FlexValy MASTERY | Hong Kong | 3 giorni | 27.00 HKD | ogni 14 giorni per 351.99 HKD |
| FlexValy MASTERY | Croatia | 3 giorni | 3.00 EUR | ogni 14 giorni per 37.99 EUR |
| FlexValy MASTERY | Hungary | 3 giorni | 1169.00 HUF | ogni 14 giorni per 14629.99 HUF |
| FlexValy MASTERY | Indonesia | 3 giorni | 57857.00 IDR | ogni 14 giorni per 452159.99 IDR |
| FlexValy MASTERY | Republic of Ireland | 3 giorni | 3.00 EUR | ogni 14 giorni per 37.99 EUR |
| FlexValy MASTERY | Israel | 3 giorni | 11.00 ILS | ogni 14 giorni per 143.99 ILS |
| FlexValy MASTERY | Iceland | 3 giorni | 3.00 EUR | ogni 14 giorni per 47.99 EUR |
| FlexValy MASTERY | Italy | 3 giorni | 3.00 EUR | ogni 14 giorni per 47.99 EUR |
| FlexValy MASTERY | Japan | 3 giorni | 527.00 JPY | ogni 14 giorni per 6799.99 JPY |
| FlexValy MASTERY | Korea | 3 giorni | 4579.00 KRW | ogni 14 giorni per 63189.99 KRW |
| FlexValy MASTERY | Kazakhstan | 3 giorni | 3.00 USD | ogni 14 giorni per 26.99 USD |
| FlexValy MASTERY | Liechtenstein | 3 giorni | 3.00 CHF | ogni 14 giorni per 53.99 CHF |
| FlexValy MASTERY | Lithuania | 3 giorni | 3.00 EUR | ogni 14 giorni per 47.99 EUR |
| FlexValy MASTERY | Luxembourg | 3 giorni | 3.00 EUR | ogni 14 giorni per 57.99 EUR |
| FlexValy MASTERY | Latvia | 3 giorni | 3.00 EUR | ogni 14 giorni per 47.99 EUR |
| FlexValy MASTERY | Morocco | 3 giorni | 3.00 USD | ogni 14 giorni per 26.99 USD |
| FlexValy MASTERY | Monaco | 3 giorni | 3.00 EUR | ogni 14 giorni per 57.99 EUR |
| FlexValy MASTERY | Moldova | 3 giorni | 3.00 USD | ogni 14 giorni per 26.99 USD |
| FlexValy MASTERY | Malta | 3 giorni | 3.00 EUR | ogni 14 giorni per 37.99 EUR |
| FlexValy MASTERY | Mexico | 3 giorni | 64.00 MXN | ogni 14 giorni per 499.99 MXN |
| FlexValy MASTERY | Malaysia | 3 giorni | 14.00 MYR | ogni 14 giorni per 189.99 MYR |
| FlexValy MASTERY | Netherlands | 3 giorni | 3.00 EUR | ogni 14 giorni per 57.99 EUR |
| FlexValy MASTERY | Norway | 3 giorni | 34.00 NOK | ogni 14 giorni per 679.99 NOK |
| FlexValy MASTERY | New Zealand | 3 giorni | 6.00 NZD | ogni 14 giorni per 77.99 NZD |
| FlexValy MASTERY | Peru | 3 giorni | 3.00 USD | ogni 14 giorni per 26.99 USD |
| FlexValy MASTERY | Philippines | 3 giorni | 200.00 PHP | ogni 14 giorni per 1599.99 PHP |
| FlexValy MASTERY | Poland | 3 giorni | 12.00 PLN | ogni 14 giorni per 159.99 PLN |
| FlexValy MASTERY | Portugal | 3 giorni | 3.00 EUR | ogni 14 giorni per 37.99 EUR |
| FlexValy MASTERY | Paraguay | 3 giorni | 3.00 USD | ogni 14 giorni per 26.99 USD |
| FlexValy MASTERY | Qatar | 3 giorni | 12.00 QAR | ogni 14 giorni per 97.99 QAR |
| FlexValy MASTERY | Romania | 3 giorni | 15.00 RON | ogni 14 giorni per 191.99 RON |
| FlexValy MASTERY | Serbia | 3 giorni | 3.00 EUR | ogni 14 giorni per 22.99 EUR |
| FlexValy MASTERY | Saudi Arabia | 3 giorni | 13.00 SAR | ogni 14 giorni per 99.99 SAR |
| FlexValy MASTERY | Sweden | 3 giorni | 32.00 SEK | ogni 14 giorni per 637.99 SEK |
| FlexValy MASTERY | Singapore | 3 giorni | 4.00 SGD | ogni 14 giorni per 58.99 SGD |
| FlexValy MASTERY | Slovenia | 3 giorni | 3.00 EUR | ogni 14 giorni per 47.99 EUR |
| FlexValy MASTERY | Slovakia | 3 giorni | 3.00 EUR | ogni 14 giorni per 47.99 EUR |
| FlexValy MASTERY | Turkey | 3 giorni | 3.00 EUR | ogni 14 giorni per 22.99 EUR |
| FlexValy MASTERY | Uruguay | 3 giorni | 3.00 USD | ogni 14 giorni per 26.99 USD |
| FlexValy MASTERY | South Africa | 3 giorni | 59.00 ZAR | ogni 14 giorni per 467.99 ZAR |
Prove
Iscrivendosi ad un piano di abbonamento con , autorizza l'addebito sulla sua carta di pagamento per il periodo di prova e, se continua, per la quota di abbonamento in corso. Una volta creato il suo account, verrà inviata un'e-mail di conferma all'indirizzo e-mail fornito al momento dell'iscrizione, con i dati di fatturazione. Verrà inviata anche un'e-mail di promemoria, sette giorni prima della scadenza del periodo di prova, o subito dopo l'acquisto per le prove più brevi, contenente la data di scadenza della prova, la fattura di acquisto e le presenti Condizioni d'uso. La sua iscrizione serve come consenso a che addebiti automaticamente il suo metodo di pagamento una volta terminata la prova. Si assicuri che le sue impostazioni e-mail consentano l'invio di messaggi di conferma e di promemoria. Se non li riceve, contatti il nostro Centro di Assistenza Clienti
Termini di fatturazione
Gli addebiti saranno elaborati automaticamente utilizzando il metodo di pagamento da lei scelto. La durata del ciclo di fatturazione corrisponde al piano di abbonamento da lei selezionato. Riceverà fatture ed e-mail di conferma. Se un pagamento non va a buon fine, possiamo tentare di elaborarlo nuovamente, il che potrebbe modificare la data di pagamento. Lei rimane responsabile di qualsiasi importo non pagato fino alla cancellazione. può, a sua esclusiva discrezione, offrire sconti sull'abbonamento senza preavviso
I pagamenti sono criptati in modo sicuro e possono essere elaborati da fornitori terzi, i cui termini sono anch'essi applicabili. Non siamo responsabili di eventuali azioni intraprese da queste terze parti
6. Metodi di pagamento
